Greece Elite League
Сезон 2024-2025
Средние показатели команд
Команда Матчей PTS AST DRB ORB BLK PF
Eleftheroupoli 30 77 15 25 10 3 20
Ermis Schimatari 30 75 17 24 9 3 22
Esperos 28 73 15 23 8 3 21
Hanth 30 74 17 24 9 3 21
Iraklis 29 75 16 25 8 2 21
Koroivos 32 74 16 23 11 3 22
Lefkadas 30 75 18 27 7 4 21
Mykonos 30 86 24 27 10 2 20
NE Megaridas 31 86 19 24 12 2 22
Near East 29 77 17 26 10 3 23
Panerythraikos 34 72 17 24 8 4 20
Papagou 30 79 19 26 9 2 21
Proteas Voulas 29 80 21 26 9 2 22
Psychikou 32 76 18 25 7 2 21
Trikala 30 76 16 25 10 3 22
Vikos 32 79 18 27 6 2 21
Greece Elite League
Сезон 2024-2025
Средние показатели по лиге
PTS AST DRB ORB BLK PF
77 18 25 9 3 21

Последние матчи

Дата Хозяева Гости Результат
26.4.25 Psychikou Koroivos 59 - 75
26.4.25 Mykonos Panerythraikos 95 - 65
23.4.25 Koroivos Psychikou 64 - 72
23.4.25 Panerythraikos Mykonos 84 - 77
23.4.25 Vikos NE Megaridas 103 - 110
22.4.25 Proteas Voulas Iraklis 82 - 87
16.4.25 Mykonos Panerythraikos 77 - 61
16.4.25 Iraklis Proteas Voulas 80 - 55
16.4.25 Psychikou Koroivos 81 - 88
16.4.25 NE Megaridas Vikos 103 - 67
12.4.25 Lefkadas Panerythraikos 68 - 91
12.4.25 Hanth Trikala 82 - 90
12.4.25 Eleftheroupoli Ermis Schimatari 66 - 76
09.4.25 Ermis Schimatari Eleftheroupoli 93 - 78
09.4.25 Trikala Hanth 90 - 73

Ближайшие матчи

Greece Elite League